已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 19 | 12 | 17 | 65 | 负 |
![]() |
18 | 15 | 26 | 17 | 76 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-17 | 普拉塔港马里内罗斯 | 82 : 78 | 雷昂内斯 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
多米甲 | 2025-05-21 | 雷昂内斯 | 66 : 80 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
多米甲 | 2025-06-09 | 普拉塔港马里内罗斯 | 84 : 81 | 雷昂内斯 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
多米甲 | 2025-06-30 | 普拉塔港马里内罗斯 | 92 : 96 | 雷昂内斯 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
多米甲 | 2025-07-12 | 雷昂内斯 | 78 : 100 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
两队近 5 场交锋,尤文图特女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-09-17 | 尤文图特女篮 | 81 : 90 | 中国女篮 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
国际赛 | 2025-09-18 | 尤文图特女篮 | 86 : 91 | 中国女篮 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
西女甲 | 2025-10-05 | 尤文图特女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 尤文图特女篮 | 0 : 0 | 埃斯蒂特斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 尤文图特女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,尤文图特女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 瓦伦西亚女篮 | 0 : 0 | 费路尔女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚女篮 | 0 : 0 | 卡迪拉苏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,尤文图特女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 14 | 0 | 10 | 6 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 21 | 0 | 3 | 1 | 88% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 杰里斯女篮 | 尤文图特女篮 | 15天 |
西女甲 | 2025-10-12 | 埃斯蒂特斯女篮 | 尤文图特女篮 | 21天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 尤文图特女篮 | 赫罗纳女篮 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 费路尔女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 14天 |
西女甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚女篮 | 吉普斯夸女篮 | 22天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 卡迪拉苏女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 28天 |