已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 22 | 24 | 29 | 96 | 胜 |
![]() |
18 | 18 | 30 | 16 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-31 | 蔚山现代太阳神 | 83 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-02 | 蔚山现代太阳神 | 87 : 71 | 首尔三星雷电 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-19 | 首尔三星雷电 | 79 : 81 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-05 | 蔚山现代太阳神 | 77 : 68 | 首尔三星雷电 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-11 | 首尔三星雷电 | 61 : 63 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-06 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-23 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-03 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 73 : 91 | 尤文图德 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨 | 86 : 89 | 尤文图德 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 81 : 65 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 毕尔巴鄂 | 69 : 101 | 尤文图德 | 胜 | -32 | 赢 | 170 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 尤文图德 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 尤文图德 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,尤文图德胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 83 : 80 | 格拉纳达 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-23 | 尤文图德 | 布尔萨体育 | 1天 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 5天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 尤文图德 | 莱里达 | 12天 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 布尔萨体育 | 尤文图德 | 15天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 尤文图德 | 皇家马德里 | 18天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 大加那利 | 尤文图德 | 25天 |
篮冠联 | 2025-11-20 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 4天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 11天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 18天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 25天 |