已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安道尔BC
|
20 | 23 | 19 | 21 | 83 | 胜 |
曼雷萨
|
27 | 15 | 15 | 24 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 斯泰森大学 | 81 : 76 | 贝拉明大学 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-02-25 | 贝拉明大学 | 67 : 69 | 斯泰森大学 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 斯泰森大学 | 71 : 92 | 贝拉明大学 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
两队近 3 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 安道尔BC | 79 : 91 | 马拉加 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 瓦伦西亚 | 107 : 75 | 安道尔BC | 负 | 32 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 马拉加 | 98 : 92 | 曼雷萨 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 曼雷萨 | 99 : 90 | 莱里达 | 胜 | 9 | 赢 | 189 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 曼雷萨 | 60 : 97 | 巴塞罗那 | 负 | -37 | 输 | 157 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 特内里费 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,安道尔BC胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
安道尔BC
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
安道尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 安道尔BC | 萨拉戈萨 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 安道尔BC | 毕尔巴鄂 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 安道尔BC | 巴斯克尼亚 | 25天 |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 曼雷萨 | 特内里费 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 卢戈 | 曼雷萨 | 25天 |