已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 11 | 24 | 15 | 67 | 负 |
![]() |
21 | 27 | 27 | 19 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-10-13 | 锡比乌 | 92 : 83 | 加拉茨凤凰 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 加拉茨凤凰 | 82 : 94 | 锡比乌 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-02 | 加拉茨凤凰 | 81 : 93 | 锡比乌 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-04 | 加拉茨凤凰 | 86 : 96 | 锡比乌 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-08 | 锡比乌 | 92 : 84 | 加拉茨凤凰 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-05-30 | 莫斯科中央陆军 | 70 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2025-06-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
VTB联赛 | 2025-06-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 62 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -23 | 赢 | 147 | 大 |
VTB联赛 | 2025-06-07 | 莫斯科中央陆军 | 89 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
VTB联赛 | 2025-06-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 73 : 96 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 5 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|