已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
首都前进
|
29 | 31 | 33 | 38 | 131 | 胜 |
科利奇帕克天鹰
|
30 | 31 | 26 | 19 | 106 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-01-11 | 切克梅杰 | 98 : 87 | 马尼萨 | 负 | 11 | 输 | 185 | 小 |
| 土篮超 | 2025-05-10 | 马尼萨 | 107 : 84 | 切克梅杰 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
| 土篮超 | 2025-10-05 | 马尼萨 | 89 : 69 | 切克梅杰 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,首都前进胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,首都前进胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科利奇帕克天鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,首都前进胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
科利奇帕克天鹰
[NBA-G排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 12 | 0 | 11 | 8 | 52% |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 29天 |
科利奇帕克天鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 27天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 特拉华蓝衫 | 科利奇帕克天鹰 | 29天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 特拉华蓝衫 | 科利奇帕克天鹰 | 30天 |