 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  哥廷根 | 15 | 23 | 11 | 23 | 72 | 负 | 
|  乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 26 | 21 | 27 | 17 | 91 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江东阳光药 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 | 
| CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 | 
| CBA | 2024-12-23 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 | 
| CBA | 2025-03-09 | 浙江东阳光药 | 105 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 | 
两队近 4 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 哥廷根
                                                哥廷根
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|
两队近 0 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 乌尔姆兰蒂奥帕姆
                                                乌尔姆兰蒂奥帕姆
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 86 | 奥尔登堡 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 90 | 路德维希堡 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,哥廷根胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 哥廷根 
                                                [德篮甲排名第17]
                                                哥廷根 
                                                [德篮甲排名第17]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 1 | 0 | 18 | 17 | 5% | 
 乌尔姆兰蒂奥帕姆 
                                                [德篮甲排名第2]
                                                乌尔姆兰蒂奥帕姆 
                                                [德篮甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% | 
 哥廷根
                                                哥廷根
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 乌尔姆兰蒂奥帕姆
                                                乌尔姆兰蒂奥帕姆
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | 2天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 9天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 23天 |