已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维切塔
|
21 | 13 | 19 | 20 | 73 | 负 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
22 | 19 | 24 | 19 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 比内海尔兹利亚 | 85 : 108 | 特内里费 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 特内里费 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,维切塔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 91 : 87 | 罗斯托克 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 汉堡 | 95 : 97 | 维切塔 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 维切塔 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 维切塔 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 维切塔 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 维切塔 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维切塔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 92 : 70 | 耶拿 | 胜 | 22 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 维切塔 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维切塔胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维切塔 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 路德维希堡 | 维切塔 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 布伦瑞克 | 维切塔 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 维切塔 | 奥尔登堡 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 开姆尼茨 | 维切塔 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 维切塔 | 维尔茨堡奥利弗 | 30天 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维切塔 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | ALBA柏林 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 8天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维尔茨堡奥利弗 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 特里尔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 布伦瑞克 | 29天 |