未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥塔哥掘金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度黑豹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-30 | 长岛篮网 | 97 : 105 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-01 | 长岛篮网 | 119 : 131 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 104 : 98 | 长岛篮网 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 117 : 116 | 长岛篮网 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 113 : 128 | 长岛篮网 | 负 | -15 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 126 : 114 | 长岛篮网 | 负 | 12 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥塔哥掘金胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥塔哥掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,奥塔哥掘金胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印度黑豹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,奥塔哥掘金胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥塔哥掘金
[新西兰联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
奥塔哥掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
印度黑豹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|