格兰布林大学

格兰布林大学

NCAA | 02月16日 06:30
60
-
67

已结束

德克萨斯南方大学

德克萨斯南方大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
格兰布林大学 格兰布林大学 37 23 0 0 60
德克萨斯南方大学 德克萨斯南方大学 30 37 0 0 67

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-12-05 莱克兰魔术 114 : 92 伯明翰中队 22 206
NBA-G 2024-12-07 莱克兰魔术 110 : 113 伯明翰中队 -3 223
NBA-G 2025-03-29 伯明翰中队 122 : 124 莱克兰魔术 -2 246
NBA-G 2025-03-30 伯明翰中队 119 : 124 莱克兰魔术 -5 243
NBA-G 2025-11-15 伯明翰中队 77 : 120 莱克兰魔术 -43 197
NBA-G 2025-11-17 伯明翰中队 122 : 118 莱克兰魔术 4 240
NBA-G 2026-01-09 莱克兰魔术 111 : 106 伯明翰中队 5 217
NBA-G 2026-01-11 莱克兰魔术 112 : 95 伯明翰中队 17 207

两队近 8 场交锋,格兰布林大学0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

格兰布林大学 格兰布林大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-19 诺佛克州立大学 68 : 80 格兰布林大学 -12 148
NCAA 2025-12-20 汉普顿大学 72 : 81 格兰布林大学 -9 153
NCAA 2025-12-24 格兰布林大学 63 : 89 俄亥俄州立大学 -26 152
NCAA 2025-12-31 百年纪念 58 : 90 格兰布林大学 -32 148
NCAA 2026-01-04 普雷里维尤农工大学 72 : 76 格兰布林大学 -4 148
NCAA 2026-01-06 德克萨斯南方大学 67 : 84 格兰布林大学 -17 151
NCAA 2026-01-11 格兰布林大学 65 : 74 贝桑库克曼大学 -9 139
NCAA 2026-01-13 格兰布林大学 0 : 0 佛罗里达农工大学 0 0
NCAA 2026-01-18 南方大学 0 : 0 格兰布林大学 0 0
NCAA 2026-01-25 密西西比河谷州立大学 0 : 0 格兰布林大学 0 0
NCAA 2026-01-26 阿肯色大学派恩布拉夫分校 0 : 0 格兰布林大学 0 0

两队近 11 场交锋,格兰布林大学5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%

德克萨斯南方大学 德克萨斯南方大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-15 德克萨斯南方大学 53 : 89 明尼苏达大学 -36 142
NCAA 2025-12-18 德克萨斯南方大学 72 : 108 北卡罗莱纳州立大学 -36 180
NCAA 2025-12-23 阿比利基督大学 75 : 68 德克萨斯南方大学 7 143
NCAA 2025-12-31 蒂洛森学院 56 : 80 德克萨斯南方大学 -24 136
NCAA 2026-01-04 德克萨斯南方大学 73 : 84 南方大学 -11 157
NCAA 2026-01-06 德克萨斯南方大学 67 : 84 格兰布林大学 -17 151
NCAA 2026-01-11 阿肯色大学派恩布拉夫分校 74 : 66 德克萨斯南方大学 8 140
NCAA 2026-01-13 密西西比河谷州立大学 0 : 0 德克萨斯南方大学 0 0
NCAA 2026-01-17 德克萨斯南方大学 0 : 0 艾尔康州立大学 0 0
NCAA 2026-01-20 德克萨斯南方大学 0 : 0 杰克森州立 0 0
NCAA 2026-01-25 阿拉巴马农工 0 : 0 德克萨斯南方大学 0 0
NCAA 2026-01-27 阿拉巴马州立大学 0 : 0 德克萨斯南方大学 0 0

两队近 12 场交锋,格兰布林大学1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

联赛积分

近期赛程

  • 格兰布林大学 格兰布林大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-11 贝桑库克曼大学 格兰布林大学 -1天
    NCAA 2026-01-13 佛罗里达农工大学 格兰布林大学 1天
    NCAA 2026-01-18 格兰布林大学 南方大学 6天
    NCAA 2026-01-25 格兰布林大学 密西西比河谷州立大学 13天
    NCAA 2026-01-26 格兰布林大学 阿肯色大学派恩布拉夫分校 14天
  • 德克萨斯南方大学 德克萨斯南方大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-11 德克萨斯南方大学 阿肯色大学派恩布拉夫分校 -1天
    NCAA 2026-01-13 德克萨斯南方大学 密西西比河谷州立大学 1天
    NCAA 2026-01-17 艾尔康州立大学 德克萨斯南方大学 5天
    NCAA 2026-01-20 杰克森州立 德克萨斯南方大学 8天
    NCAA 2026-01-25 德克萨斯南方大学 阿拉巴马农工 13天
    NCAA 2026-01-27 德克萨斯南方大学 阿拉巴马州立大学 15天