已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 22 | 13 | 25 | 72 | 负 |
![]() |
14 | 29 | 19 | 18 | 80 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-12 | 安索阿特吉 | 75 : 85 | 盖伊奎里 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
委内超 | 2024-06-25 | 盖伊奎里 | 82 : 73 | 安索阿特吉 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
委内超 | 2024-08-24 | 安索阿特吉 | 88 : 95 | 盖伊奎里 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
委内超 | 2024-09-03 | 盖伊奎里 | 90 : 75 | 安索阿特吉 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
委内超 | 2025-03-15 | 安索阿特吉 | 75 : 68 | 盖伊奎里 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
委内超 | 2025-03-16 | 安索阿特吉 | 78 : 66 | 盖伊奎里 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
委内超 | 2025-04-21 | 盖伊奎里 | 95 : 83 | 安索阿特吉 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
委内超 | 2025-04-22 | 盖伊奎里 | 70 : 81 | 安索阿特吉 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 8 场交锋,派萨胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 加勒比风暴岛 | 61 : 65 | 派萨 | 胜 | -4 | 赢 | 126 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 加勒比风暴岛 | 83 : 79 | 派萨 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-26 | 派萨 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 派萨 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,派萨胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 德尔瓦莱公牛 | 79 : 77 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 84 : 70 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 45 : 76 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -31 | 赢 | 121 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 85 : 118 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -33 | 赢 | 203 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-23 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-26 | 派萨 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 派萨 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,派萨胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-21 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | -1天 |
哥伦甲 | 2025-10-26 | 德尔瓦莱公牛 | 派萨 | 4天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 德尔瓦莱公牛 | 派萨 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-22 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-10-23 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-10-26 | 德尔瓦莱公牛 | 派萨 | 4天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 德尔瓦莱公牛 | 派萨 | 5天 |