已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
查洛摩利
|
25 | 34 | 25 | 23 | 107 | 胜 |
明约
|
26 | 19 | 21 | 16 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2024-10-12 | 华沙莱吉亚 | 89 : 78 | 卢布林 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-02-02 | 卢布林 | 88 : 76 | 华沙莱吉亚 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-06-10 | 华沙莱吉亚 | 81 : 82 | 卢布林 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-06-12 | 华沙莱吉亚 | 84 : 78 | 卢布林 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-06-15 | 卢布林 | 86 : 90 | 华沙莱吉亚 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-06-17 | 卢布林 | 77 : 71 | 华沙莱吉亚 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-06-19 | 华沙莱吉亚 | 82 : 97 | 卢布林 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-06-20 | 卢布林 | 83 : 87 | 华沙莱吉亚 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-06-22 | 华沙莱吉亚 | 92 : 82 | 卢布林 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-10-04 | 卢布林 | 68 : 90 | 华沙莱吉亚 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,查洛摩利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
查洛摩利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-01-04 | 查洛摩利 | 94 : 95 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-01-11 | 索菲亚利夫斯基 | 77 : 109 | 查洛摩利 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-01-17 | 查洛摩利 | 78 : 83 | 保利文 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-01-27 | 巴尔坎 | 66 : 93 | 查洛摩利 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-08 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 比洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-08 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 比洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,查洛摩利胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
明约
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-01-05 | 明约 | 88 : 92 | 保利文 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-01-13 | 明约 | 75 : 118 | 巴尔坎 | 负 | -43 | 输 | 193 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-01-24 | 明约 | 79 : 90 | 比洛 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-08 | 明约 | 0 : 0 | 波夫迪2012 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-10 | 明约 | 0 : 0 | 博蒂文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-15 | 明约 | 0 : 0 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,查洛摩利胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
查洛摩利
[保篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 9 | 0 | 8 | 6 | 53% |
明约
[保篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 0 | 10 | 7 | 44% |
查洛摩利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 明约 | 查洛摩利 | 0天 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 明约 | 查洛摩利 | 1天 |
| 保篮甲 | 2026-02-08 | 比洛 | 查洛摩利 | 7天 |
| 保篮甲 | 2026-02-08 | 比洛 | 查洛摩利 | 8天 |
明约
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 明约 | 查洛摩利 | 0天 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 明约 | 查洛摩利 | 1天 |
| 保篮甲 | 2026-02-08 | 波夫迪2012 | 明约 | 7天 |
| 保篮甲 | 2026-02-10 | 博蒂文 | 明约 | 9天 |
| 保篮甲 | 2026-02-15 | 苏曼 | 明约 | 14天 |