未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大邱石油公社飞马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水原KT音速弹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 浙江稠州金租 | 89 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 浙江稠州金租 | 104 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-09 | 浙江稠州金租 | 83 : 102 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,大邱石油公社飞马胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大邱石油公社飞马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 大邱石油公社飞马 | 82 : 93 | 高阳索诺天枪 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 蔚山现代太阳神 | 57 : 67 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -10 | 赢 | 124 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 釜山宙斯盾 | 94 : 93 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-04 | 大邱石油公社飞马 | 66 : 64 | 昌原LG猎隼 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-06 | 安养正官庄 | 80 : 67 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-10 | 首尔三星雷电 | 76 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-15 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-18 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-23 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-27 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-01 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-03 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-05 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-10 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,大邱石油公社飞马胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
水原KT音速弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-11 | 水原KT音速弹 | 65 : 64 | 原州东浦新世代 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 昌原LG猎隼 | 82 : 67 | 水原KT音速弹 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-17 | 水原KT音速弹 | 83 : 85 | 首尔SK骑士 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-19 | 水原KT音速弹 | 68 : 62 | 安养正官庄 | 胜 | 6 | 赢 | 130 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-05 | 水原KT音速弹 | 71 : 96 | 首尔三星雷电 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-07 | 水原KT音速弹 | 63 : 66 | 昌原LG猎隼 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-12 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-14 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-16 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-19 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-21 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-27 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-30 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-03 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-08 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-10 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,大邱石油公社飞马胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
大邱石油公社飞马
[韩篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 22 | 0 | 19 | 5 | 54% |
水原KT音速弹
[韩篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 25 | 0 | 17 | 4 | 60% |
大邱石油公社飞马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 2天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-15 | 大邱石油公社飞马 | 蔚山现代太阳神 | 4天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-18 | 釜山宙斯盾 | 大邱石油公社飞马 | 7天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 大邱石油公社飞马 | 安养正官庄 | 9天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-23 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 12天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 大邱石油公社飞马 | 水原KT音速弹 | 14天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-27 | 首尔SK骑士 | 大邱石油公社飞马 | 16天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-01 | 高阳索诺天枪 | 大邱石油公社飞马 | 21天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-03 | 蔚山现代太阳神 | 大邱石油公社飞马 | 23天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-05 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 25天 |
水原KT音速弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-12-12 | 水原KT音速弹 | 安养正官庄 | 1天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-14 | 水原KT音速弹 | 首尔SK骑士 | 3天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-16 | 高阳索诺天枪 | 水原KT音速弹 | 5天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-19 | 水原KT音速弹 | 原州东浦新世代 | 8天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-21 | 釜山宙斯盾 | 水原KT音速弹 | 10天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 大邱石油公社飞马 | 水原KT音速弹 | 14天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-27 | 蔚山现代太阳神 | 水原KT音速弹 | 16天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-30 | 水原KT音速弹 | 首尔三星雷电 | 19天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-03 | 高阳索诺天枪 | 水原KT音速弹 | 23天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 水原KT音速弹 | 昌原LG猎隼 | 24天 |