已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
19 | 22 | 23 | 31 | 95 | 胜 |
米兰奥林匹亚
|
17 | 30 | 26 | 14 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-31 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2024-09-26 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2024-10-20 | 东南墨尔本凤凰 | 93 : 84 | 墨尔本联队 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| NBL | 2024-12-15 | 墨尔本联队 | 97 : 109 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
| NBL | 2025-02-08 | 东南墨尔本凤凰 | 93 : 103 | 墨尔本联队 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 107 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
| NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 103 | 墨尔本联队 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
| NBL | 2025-11-08 | 墨尔本联队 | 92 : 81 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
| NBL | 2025-12-07 | 墨尔本联队 | 86 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -25 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 东南墨尔本凤凰 | 91 : 95 | 墨尔本联队 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-06-06 | 布雷西亚 | 86 : 91 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-06-12 | 威尼斯雷耶 | 80 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-06-14 | 威尼斯雷耶 | 79 : 92 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-06-17 | 米兰奥林匹亚 | 97 : 109 | 威尼斯雷耶 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-06-19 | 米兰奥林匹亚 | 86 : 72 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 5 场交锋,那不勒斯胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
米兰奥林匹亚
[意篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 5 | 65% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|