未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-31 | 奥帕瓦 | 87 : 83 | BK奥洛穆茨 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-01-12 | BK奥洛穆茨 | 73 : 57 | 奥帕瓦 | 负 | 16 | 输 | 130 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-06 | BK奥洛穆茨 | 86 : 78 | 奥帕瓦 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-30 | 奥帕瓦 | 92 : 87 | BK奥洛穆茨 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-18 | BK奥洛穆茨 | 77 : 74 | 奥帕瓦 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-19 | BK奥洛穆茨 | 81 : 91 | 奥帕瓦 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-21 | 奥帕瓦 | 81 : 90 | BK奥洛穆茨 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-23 | 奥帕瓦 | 100 : 110 | BK奥洛穆茨 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-26 | BK奥洛穆茨 | 67 : 86 | 奥帕瓦 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-27 | 奥帕瓦 | 76 : 91 | BK奥洛穆茨 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 73 : 106 | 宁波町渥 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 88 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,宁波町渥胜 6 场,负 17 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 92 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 87 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 80 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 90 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 105 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 92 : 83 | 青岛国信水产 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 105 : 110 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,宁波町渥胜 6 场,负 17 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 0天 |
| CBA | 2026-01-11 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 2天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 4天 |
| CBA | 2026-01-15 | 山东高速 | 宁波町渥 | 6天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 9天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 11天 |
| CBA | 2026-01-23 | 宁波町渥 | 青岛国信水产 | 14天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
| CBA | 2026-01-27 | 山东高速 | 宁波町渥 | 18天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 20天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-11 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2026-01-13 | 深圳马可波罗 | 上海久事 | 4天 |
| CBA | 2026-01-16 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 7天 |
| CBA | 2026-01-18 | 辽宁本钢 | 深圳马可波罗 | 9天 |
| CBA | 2026-01-20 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2026-01-22 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 13天 |
| CBA | 2026-01-25 | 深圳马可波罗 | 南京头排苏酒 | 16天 |
| CBA | 2026-01-27 | 深圳马可波罗 | 福建浔兴股份 | 18天 |
| CBA | 2026-01-30 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 21天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 23天 |
CBA集锦:2026年01月04日南京头排苏酒VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-05 01:36:49
CBA集锦:2025年12月17日山东高速VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-18 01:21:00
CBA集锦:2025年12月26日福建浔兴股份VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-27 01:33:00
CBA集锦:2025年12月21日浙江东阳光药VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-22 01:49:55
CBA集锦:2025年12月18日北京控股VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-19 01:17:32
CBA集锦:2026年01月06日福建浔兴股份VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-07 00:32:52
CBA回放:2026年01月02日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-02 23:28:33
CBA回放:2026年01月01日江苏肯帝亚VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-01 23:31:07
CBA回放:2025年12月28日广州龙狮VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-12-29 00:29:23
CBA回放:2025年12月30日山东高速VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-31 00:29:31
CBA回放:2026年01月07日青岛国信水产VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-07 23:37:45
CBA回放:2026年01月06日宁波町渥VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-07 00:32:52