已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 30 | 23 | 28 | 100 | 负 |
![]() |
38 | 26 | 26 | 25 | 115 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-06-07 | 巴黎 | 77 : 70 | 摩纳哥 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
法篮甲 | 2024-06-10 | 摩纳哥 | 88 : 59 | 巴黎 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
法篮甲 | 2024-06-13 | 摩纳哥 | 115 : 76 | 巴黎 | 负 | 39 | 输 | 191 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-25 | 巴黎 | 87 : 80 | 摩纳哥 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-09 | 摩纳哥 | 104 : 111 | 巴黎 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-06 | 摩纳哥 | 91 : 79 | 巴黎 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
法篮甲 | 2025-03-10 | 巴黎 | 63 : 94 | 摩纳哥 | 负 | -31 | 输 | 157 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-15 | 摩纳哥 | 82 : 94 | 巴黎 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-18 | 摩纳哥 | 67 : 92 | 巴黎 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-21 | 巴黎 | 78 : 81 | 摩纳哥 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 负 | -42 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 胜 | -30 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 11 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|