已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 34 | 38 | 31 | 123 | 胜 |
![]() |
34 | 26 | 23 | 21 | 104 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-06 | 德尔瓦莱公牛 | 78 : 81 | 诺特动力 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 诺特动力 | 84 : 72 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-07 | 诺特动力 | 82 : 68 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 14 | 输 | 150 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-30 | 德尔瓦莱公牛 | 88 : 117 | 诺特动力 | 负 | -29 | 输 | 205 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-01 | 德尔瓦莱公牛 | 87 : 90 | 诺特动力 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
两队近 5 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 91 : 98 | 森林狼 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达森林狼胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 尼克斯 | 86 : 104 | 活塞 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 活塞 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达森林狼胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-13 | 掘金 | 森林狼 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 活塞 | 森林狼 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 森林狼 | 太阳 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-14 | 火箭 | 活塞 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 活塞 | 森林狼 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 热火 | 活塞 | 4天 |