已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 26 | 18 | 29 | 97 | 负 |
![]() |
37 | 25 | 26 | 18 | 106 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 东莞新彤盛女篮 | 70 : 47 | 石家庄英励女篮 | 负 | 23 | 输 | 117 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 东莞新彤盛女篮 | 76 : 64 | 石家庄英励女篮 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 东莞新彤盛女篮 | 85 : 81 | 石家庄英励女篮 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-01-07 | 石家庄英励女篮 | 74 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
WCBA | 2025-02-11 | 石家庄英励女篮 | 76 : 104 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -28 | 输 | 180 | 小 |
两队近 5 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 猛龙 | 勇士 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 国王 | 魔术 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 魔术 | 雷霆 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 篮网 | 魔术 | 13天 |