已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 27 | 36 | 36 | 128 | 胜 |
![]() |
29 | 21 | 22 | 30 | 102 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 快船 | 109 : 111 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117 : 119 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-07 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 76人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 马刺 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 132 : 127 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 76人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 篮网 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 活塞 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 1天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 3天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 5天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 11天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 14天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 16天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 18天 |
NBA | 2025-11-01 | 公牛 | 尼克斯 | 20天 |
NBA | 2025-11-03 | 尼克斯 | 公牛 | 22天 |
NBA | 2025-11-05 | 公牛 | 76人 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 0天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 6天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 13天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 14天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 16天 |
NBA | 2025-10-30 | 篮网 | 老鹰 | 18天 |
NBA | 2025-11-03 | 篮网 | 76人 | 22天 |
NBA | 2025-11-04 | 篮网 | 森林狼 | 23天 |
NBA | 2025-11-06 | 步行者 | 篮网 | 25天 |