篮网

篮网

NBA | 11月14日 08:30
114
-
139

已结束

凯尔特人

凯尔特人

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
布鲁克林篮网 布鲁克林篮网 34 26 29 25 114
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 32 33 38 36 139

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
葡篮甲 2024-12-07 伊雷特克 0 : 0 CBC/科拉卡多里巴特约 0 0
葡篮甲 2025-10-11 伊雷特克 67 : 60 CBC/科拉卡多里巴特约 7 127

两队近 2 场交锋,布鲁克林篮网0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-06 篮网 98 : 118 魔术 -20 216
NBA 2026-02-08 奇才 113 : 127 篮网 -14 240
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 步行者 115 : 110 篮网 5 225
NBA 2026-02-20 篮网 84 : 112 骑士 -28 196
NBA 2026-02-21 篮网 86 : 105 雷霆 -19 191
NBA 2026-02-23 篮网 104 : 115 老鹰 -11 219
NBA 2026-02-25 独行侠 123 : 114 篮网 9 237
NBA 2026-02-27 马刺 126 : 110 篮网 16 236
NBA 2026-02-28 篮网 111 : 148 凯尔特人 -37 259
NBA 2026-03-02 骑士 106 : 102 篮网 4 208
NBA 2026-03-04 篮网 98 : 124 热火 -26 222
NBA 2026-03-06 篮网 9 : 12 热火 -3 21
NBA 2026-03-08 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-10 灰熊 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-11 活塞 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-13 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-15 篮网 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 雷霆 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-21 尼克斯 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 篮网 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-28 篮网 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-30 国王 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-01 黄蜂 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-04 老鹰 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-06 奇才 0 : 0 篮网 0 0

两队近 29 场交锋,布鲁克林篮网2 场,负 27 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-05 凯尔特人 114 : 93 火箭 21 207
NBA 2026-02-07 热火 96 : 98 凯尔特人 -2 194
NBA 2026-02-09 尼克斯 111 : 89 凯尔特人 22 200
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 凯尔特人 121 : 110 勇士 11 231
NBA 2026-02-23 凯尔特人 湖人 22 200
NBA 2026-02-25 凯尔特人 97 : 81 太阳 16 178
NBA 2026-02-26 凯尔特人 84 : 103 掘金 -19 187
NBA 2026-02-28 篮网 111 : 148 凯尔特人 -37 259
NBA 2026-03-02 76人 98 : 114 凯尔特人 -16 212
NBA 2026-03-03 凯尔特人 108 : 81 雄鹿 27 189
NBA 2026-03-05 黄蜂 118 : 89 凯尔特人 29 207
NBA 2026-03-07 独行侠 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-09 凯尔特人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-11 凯尔特人 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-13 凯尔特人 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-15 奇才 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-17 太阳 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-19 勇士 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-21 凯尔特人 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-23 森林狼 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-26 雷霆 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-28 老鹰 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-30 凯尔特人 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-31 凯尔特人 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-04-02 凯尔特人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-04-04 凯尔特人 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-06 猛龙 0 : 0 凯尔特人 0 0

两队近 28 场交锋,布鲁克林篮网9 场,负 19 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%

联赛积分

近期赛程

  • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-06 热火 篮网 -1天
    NBA 2026-03-08 活塞 篮网 1天
    NBA 2026-03-10 篮网 灰熊 3天
    NBA 2026-03-11 篮网 活塞 4天
    NBA 2026-03-13 老鹰 篮网 6天
    NBA 2026-03-15 76人 篮网 8天
    NBA 2026-03-17 篮网 开拓者 10天
    NBA 2026-03-19 篮网 雷霆 12天
    NBA 2026-03-21 篮网 尼克斯 14天
    NBA 2026-03-23 国王 篮网 16天
  • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-07 凯尔特人 独行侠 0天
    NBA 2026-03-09 骑士 凯尔特人 2天
    NBA 2026-03-11 马刺 凯尔特人 4天
    NBA 2026-03-13 雷霆 凯尔特人 7天
    NBA 2026-03-15 凯尔特人 奇才 8天
    NBA 2026-03-17 凯尔特人 太阳 10天
    NBA 2026-03-19 凯尔特人 勇士 12天
    NBA 2026-03-21 灰熊 凯尔特人 14天
    NBA 2026-03-23 凯尔特人 森林狼 16天
    NBA 2026-03-26 凯尔特人 雷霆 19天