已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富川KEB女篮
|
12 | 13 | 9 | 4 | 38 | 负 |
友利银行女篮
|
12 | 13 | 7 | 11 | 43 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-26 | 山猫 | 94 : 89 | 自由人 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2024-07-03 | 山猫 | 67 : 76 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-09-16 | 山猫 | 88 : 79 | 自由人 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| WNBA | 2025-07-31 | 自由人 | 93 : 100 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2025-08-11 | 山猫 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,富川KEB女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富川KEB女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-25 | 友利银行女篮 | 51 : 53 | 富川KEB女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 104 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-03-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 63 : 67 | 富川KEB女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-03-29 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-04-01 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,富川KEB女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
友利银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-25 | 友利银行女篮 | 51 : 53 | 富川KEB女篮 | 负 | -2 | 输 | 104 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-03-28 | 新韩银行大鸟女篮 | 27 : 25 | 友利银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 52 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-04-03 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,富川KEB女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富川KEB女篮
[韩女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 0 | 21 | 6 | 30% |
友利银行女篮
[韩女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 21 | 0 | 9 | 1 | 70% |
富川KEB女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-28 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | -1天 |
| 韩女甲 | 2026-03-29 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 0天 |
| 韩女甲 | 2026-04-01 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 4天 |
友利银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-28 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | -1天 |
| 韩女甲 | 2026-04-03 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 6天 |