已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 21 | 17 | 18 | 78 | 负 |
![]() |
21 | 12 | 24 | 26 | 83 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-08 | 派萨 | 75 : 73 | 加勒比风暴岛 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-09 | 派萨 | 60 : 71 | 加勒比风暴岛 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-28 | 加勒比风暴岛 | 88 : 77 | 派萨 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-29 | 加勒比风暴岛 | 88 : 100 | 派萨 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-02 | 加勒比风暴岛 | 81 : 84 | 派萨 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-03 | 加勒比风暴岛 | 74 : 97 | 派萨 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-06 | 派萨 | 74 : 118 | 加勒比风暴岛 | 负 | -44 | 输 | 192 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-07 | 派萨 | 108 : 79 | 加勒比风暴岛 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 派萨 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,FMP拉德尼基胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,FMP拉德尼基胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-21 | 卢布林 | 84 : 100 | 穆尔西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-22 | 穆尔西亚 | 81 : 71 | U.尤文图斯 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-25 | 沙隆索恩 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64 : 95 | 穆尔西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,FMP拉德尼基胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 特内里费 | 穆尔西亚 | 5天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 穆尔西亚 | 巴斯克尼亚 | 12天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 巴塞罗那 | 穆尔西亚 | 19天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 26天 |