已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 25 | 22 | 20 | 84 | 胜 |
![]() |
25 | 12 | 19 | 25 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-11 | 灰熊 | 77 : 80 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106 : 130 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 125 : 112 | 灰熊 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 雷霆 | 120 : 103 | 灰熊 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 灰熊 | 104 : 125 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 80 : 131 | 雷霆 | 负 | -51 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 99 : 118 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 114 : 108 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 117 : 115 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
两队近 9 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 13天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 22天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 26天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 广西威壮 | 江西赣驰 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 广西威壮 | 长沙湾田勇胜 | 8天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 广西威壮 | 合肥狂风峻茂 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 15天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 27天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 30天 |